高二(1)物化生组合 班主任 刘正檀 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0101 | 余福烽 |
| 0102 | 黄乙烘 |
| 0103 | 林秉锐 |
| 0104 | 林依婷 |
| 0105 | 刘伟城 |
| 0106 | 鄢星榕 |
| 0107 | 詹翔宇 |
| 0108 | 黄梓诺 |
| 0109 | 黄育栋 |
| 0110 | 林诗雨 |
| 0111 | 吴雨鑫 |
| 0112 | 刘知霖 |
| 0113 | 张荣 |
| 0114 | 许冠群 |
| 0115 | 郑楚贤 |
| 0116 | 朱娜 |
| 0117 | 刘怀桢 |
| 0118 | 林建钧 |
| 0119 | 刘义杭 |
| 0120 | 王焕灯 |
| 0121 | 陈新柠 |
| 0122 | 余欣朵 |
| 0123 | 许必晟 |
| 0124 | 池文铃 |
| 0125 | 吴梓晔 |
| 0126 | 谢昊成 |
| 0127 | 林大蓥 |
| 0128 | 黄心妍 |
| 0129 | 林雨欣 |
| 0130 | 陈凡灵 |
| 0131 | 黄哲敏 |
| 0132 | 许思怡 |
| 0133 | 翁靖宇 |
| 0134 | 刘政城 |
| 0135 | 熊鑫 |
| 0136 | 张陈奕俊 |
| 0137 | 刘可杰 |
| 0138 | 林绍璋 |
| 0139 | 刘必杰 |
| 0140 | 郑芳宇 |
| 0141 | 龚欣怡 |
| 0142 | 江尚璟 |
| 0143 | 池启铭 |
| 0144 | 叶梓鑫 |
| 0145 | 刘政杰 |
| 0146 | 刘鑫榕 |
| 0147 | 黄福铖 |
| 0148 | 陈钧豪 |
| 0149 | 张钰婷 |
| 0150 | 孙蓝钰 |
| 0151 | 高学柱 |
| 0152 | 张凌鑫 |
高二(2)物化生组合 班主任 陈 容 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0201 | 许佳颖 |
| 0202 | 林明轩 |
| 0203 | 杜雪铃 |
| 0204 | 黄昊朗 |
| 0205 | 罗欣怡 |
| 0206 | 江道镇 |
| 0207 | 林家奥 |
| 0208 | 郭子豪 |
| 0209 | 刘圣 |
| 0210 | 池子恒 |
| 0211 | 曹镇 |
| 0212 | 邓梓欣 |
| 0213 | 陈莹瑶 |
| 0214 | 郭文彬 |
| 0215 | 刘思妤 |
| 0216 | 陈鑫 |
| 0217 | 谢文婷 |
| 0218 | 黄灵铃 |
| 0219 | 章嘉欣 |
| 0220 | 姚星 |
| 0221 | 沈柠 |
| 0222 | 刘宜权 |
| 0223 | 刘健 |
| 0224 | 卢冠铃 |
| 0225 | 黄志鹏 |
| 0226 | 黄雍颢 |
| 0227 | 黄勤东 |
| 0228 | 周杭 |
| 0229 | 祝彬艳 |
| 0230 | 刘利炫 |
| 0231 | 张雨昕 |
| 0232 | 黄语鑫 |
| 0233 | 聂陈烽 |
| 0234 | 刘文杰 |
| 0235 | 詹妮 |
| 0236 | 陈楠 |
| 0237 | 黄宇柔 |
| 0238 | 林泽涵 |
| 0239 | 高硕 |
| 0240 | 陈林 |
| 0241 | 刘鑫桐 |
| 0242 | 黄桢杰 |
| 0243 | 詹峻熙 |
| 0244 | 林茂文 |
| 0245 | 黄慧 |
| 0246 | 杨芯灵 |
| 0247 | 许智炜 |
| 0248 | 黄冠鸿 |
| 0249 | 余晶捷 |
| 0250 | 黄盛杰 |
| 0251 | 黄梓宏 |
| 0252 | 张栩锐 |
高二(3)物化生组合 班主任 郑 君 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0301 | 江鑫渝 |
| 0302 | 邱金杰 |
| 0303 | 黄树琴 |
| 0304 | 黄勤锬 |
| 0305 | 吴彦霖 |
| 0306 | 陈益松 |
| 0307 | 张欣祺 |
| 0308 | 许金铭 |
| 0309 | 李章铭 |
| 0310 | 黄欣愉 |
| 0311 | 许宇辉 |
| 0312 | 黄宇珊 |
| 0313 | 张严煜 |
| 0314 | 陈佳柠 |
| 0315 | 王财杰 |
| 0316 | 吴浩宇 |
| 0317 | 郑淇文 |
| 0318 | 林家锐 |
| 0319 | 陈和祥 |
| 0320 | 林宏华 |
| 0321 | 黄彦崴 |
| 0322 | 杨钊 |
| 0323 | 吴佳颖 |
| 0324 | 陈俊杰 |
| 0325 | 陈燕欣 |
| 0326 | 陈祥荣 |
| 0327 | 黄勤烨 |
| 0328 | 许泽俊 |
| 0329 | 吴欣桐 |
| 0330 | 陈雨烯 |
| 0331 | 卢雪颖 |
| 0332 | 黄嘉鑫 |
| 0333 | 钱思如 |
| 0334 | 黄永烨 |
| 0335 | 翁宇辰 |
| 0336 | 刘铭宇 |
| 0337 | 张煜 |
| 0338 | 黄梓琦 |
| 0339 | 朱紫萱 |
| 0340 | 范熠晖 |
| 0341 | 黄镇宇 |
| 0342 | 刘孙锦 |
| 0343 | 代佳欣 |
| 0344 | 黄铭粤 |
| 0345 | 池茗楷 |
| 0346 | 池晨俊 |
| 0347 | 刘霖霏 |
| 0348 | 祝逸凡 |
| 0349 | 黄书杭 |
| 0350 | 杨铭宇 |
| 0351 | 裴俊杉 |
| 0352 | 张华明 |
高二(4)物化生组合 班主任 卢 伟 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0401 | 林文豪 |
| 0402 | 陈鸿睿 |
| 0403 | 李泽锐 |
| 0404 | 林伟铎 |
| 0405 | 刘铭楷 |
| 0406 | 林靖翔 |
| 0407 | 方榆杭 |
| 0408 | 黄杭 |
| 0409 | 蒋光炜 |
| 0410 | 陈锦盛 |
| 0411 | 郑家怡 |
| 0412 | 陈仕淇 |
| 0413 | 吴楠楠 |
| 0414 | 林芷欣 |
| 0415 | 翁靖平 |
| 0416 | 许睿妍 |
| 0417 | 徐灵钰 |
| 0418 | 郑绍羽 |
| 0419 | 魏子涵 |
| 0420 | 林韵欣 |
| 0421 | 刘圳航 |
| 0422 | 方孝棋 |
| 0423 | 池启豪 |
| 0424 | 陈炜 |
| 0425 | 林祥煜 |
| 0426 | 池志炜 |
| 0427 | 余峥 |
| 0428 | 朱灵馨 |
| 0429 | 詹锦彬 |
| 0430 | 刘榕 |
| 0431 | 黄文瑾 |
| 0432 | 孙桢 |
| 0433 | 林梦涵 |
| 0434 | 高孝钦 |
| 0435 | 郑锦伦 |
| 0436 | 张毅涵 |
| 0437 | 许舜博 |
| 0438 | 黄书炜 |
| 0439 | 林潇潇 |
| 0440 | 许峻荣 |
| 0441 | 黄钰涵 |
| 0442 | 林钰屏 |
| 0443 | 罗立恩 |
| 0444 | 吴灵生 |
| 0445 | 张富翔 |
| 0446 | 张雅萍 |
| 0447 | 许若昕 |
| 0448 | 刘宇昊 |
| 0449 | 林紫婕 |
| 0450 | 黄紫珊 |
| 0451 | 黄敬民 |
| 0452 | 张钰婷2 |
高二(5)物化政组合 班主任 刘秋英 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0501 | 刘利杭 |
| 0502 | 郭致链 |
| 0503 | 兰薇薇 |
| 0504 | 黄嘉怡 |
| 0505 | 王悦蓥 |
| 0506 | 林欣怡 |
| 0507 | 李信京 |
| 0508 | 钱兰婷 |
| 0509 | 许欣榕 |
| 0510 | 林怡杉 |
| 0511 | 余雪榕 |
| 0512 | 陈映竹 |
| 0513 | 王远宇 |
| 0514 | 许雨烟 |
| 0515 | 余诗颖 |
| 0516 | 池鉴楸 |
| 0517 | 杜诗妍 |
| 0518 | 吴忠铖 |
| 0519 | 薛梓珊 |
| 0520 | 詹泰杭 |
| 0521 | 彭坤 |
| 0522 | 刘译阳 |
| 0523 | 朱可鑫 |
| 0524 | 吴予锌 |
| 0525 | 黄永镔 |
| 0526 | 陈琳 |
| 0527 | 林子芊 |
| 0528 | 翁宇星 |
| 0529 | 刘裔锽 |
| 0530 | 李诗彤 |
| 0531 | 池雨菲 |
| 0532 | 陈荧 |
| 0533 | 毛建楠 |
| 0534 | 钱梓莹 |
| 0535 | 黄梓航 |
| 0536 | 林嘉雯 |
| 0537 | 罗佳琦 |
| 0538 | 刘俊杰 |
| 0539 | 陈可欣 |
| 0540 | 陈明铭 |
| 0541 | 林宏梅 |
| 0542 | 江若晨 |
| 0543 | 吴道斌 |
| 0544 | 尹珊 |
| 0545 | 王京奥 |
| 0546 | 许若琳 |
| 0547 | 刘凯智 |
| 0548 | 冯贤铭 |
| 0549 | 吴梦洁 |
| 0550 | 刘韩妍 |
| 0551 | 陈思佳 |
| 0552 | 吴建志 |
| 0553 | 翁暖昕 |
| 0554 | 谢能杰 |
| 0555 | 张蕾 |
高二(6)物化政组合 班主任 陈玲平 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0601 | 黄其镇 |
| 0602 | 曾宇翔 |
| 0603 | 黄鹏杰 |
| 0604 | 黄锶淇 |
| 0605 | 刘姿 |
| 0606 | 辛佳宇 |
| 0607 | 吴雨妃 |
| 0608 | 陈忠金 |
| 0609 | 林恬 |
| 0610 | 陈政 |
| 0611 | 陈宇熙 |
| 0612 | 张名均 |
| 0613 | 吴青龙 |
| 0614 | 何若杭 |
| 0615 | 杨诗思 |
| 0616 | 黄宸薏 |
| 0617 | 黄帅 |
| 0618 | 黄若鑫 |
| 0619 | 陈燕飞 |
| 0620 | 刘天祺 |
| 0621 | 黄楚言 |
| 0622 | 林欣怡 |
| 0623 | 刘东来 |
| 0624 | 钱欣玥 |
| 0625 | 陈庆桦 |
| 0626 | 许静 |
| 0627 | 吴怡婷 |
| 0628 | 林佳妍 |
| 0629 | 毛荐华 |
| 0630 | 刘鑫宇 |
| 0631 | 詹欣樾 |
| 0632 | 陈锶瑶 |
| 0633 | 刘艳兰 |
| 0634 | 黄文婕 |
| 0635 | 袁冠前 |
| 0636 | 龚世钧 |
| 0637 | 郑鑫 |
| 0638 | 吴夏星 |
| 0639 | 刘桦 |
| 0640 | 郭明燕 |
| 0641 | 罗桢 |
| 0642 | 黄羽森 |
| 0643 | 张孟樵 |
| 0644 | 刘锐楗 |
| 0645 | 聂想歆 |
| 0646 | 刘梦锌 |
| 0647 | 余佳琪 |
| 0648 | 邱祥淦 |
| 0649 | 黄思琪 |
| 0650 | 许静镭 |
| 0651 | 汪峻杰 |
| 0652 | 翁宇亮 |
| 0653 | 刘翔 |
| 0654 | 吴宇熠 |
| 0655 | 许宸铭 |
高二(7)物化地组合 班主任 吴建清 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0701 | 陈宇昊 |
| 0702 | 陈昌铧 |
| 0703 | 李丽华 |
| 0704 | 章景城 |
| 0705 | 黄祺盛 |
| 0706 | 詹贤炜 |
| 0707 | 刘美君 |
| 0708 | 陈日元 |
| 0709 | 黄杰铃 |
| 0710 | 俞厚彬 |
| 0711 | 罗君颖 |
| 0712 | 许晨霖 |
| 0713 | 张灏 |
| 0714 | 杨泽锦 |
| 0715 | 林钰琪 |
| 0716 | 江良妍 |
| 0717 | 刘礼镇 |
| 0718 | 毛梦佳 |
| 0719 | 刘杉杉 |
| 0720 | 刘柯芹 |
| 0721 | 池怡 |
| 0722 | 黄健恺 |
| 0723 | 陈英 |
| 0724 | 杨欣怡 |
| 0725 | 刘梓涵 |
| 0726 | 俞权 |
| 0727 | 陈慧彬 |
| 0728 | 黄健雄 |
| 0729 | 黄龙辉 |
| 0730 | 吴梦晗 |
| 0731 | 黄铭杰 |
| 0732 | 刘杨凡 |
| 0733 | 张宏 |
| 0734 | 叶帆 |
| 0735 | 王陈智集 |
| 0736 | 谢梓俊 |
| 0737 | 杜建辉 |
| 0738 | 陈锴 |
| 0739 | 黄雨鑫 |
| 0740 | 林金周 |
| 0741 | 吴浩瑞 |
| 0742 | 夏浩洋 |
| 0743 | 杨雯婷 |
| 0744 | 詹翔宇 |
| 0745 | 曾琦 |
| 0746 | 黄永腾 |
| 0747 | 王星博 |
| 0748 | 林航晟 |
| 0749 | 詹伟杰 |
| 0750 | 朱古力 |
高二(8)物化地组合 班主任 孙晓丽 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0801 | 詹志和 |
| 0802 | 严霖畅 |
| 0803 | 夏鑫 |
| 0804 | 祝彬灵 |
| 0805 | 陈祖一 |
| 0806 | 黄远棋 |
| 0807 | 吴安琪 |
| 0808 | 郑皓城 |
| 0809 | 吴翎琳 |
| 0810 | 陈秀蕾 |
| 0811 | 林一豪 |
| 0812 | 黄智敏 |
| 0813 | 王瑛 |
| 0814 | 刘必锐 |
| 0815 | 张世楚 |
| 0816 | 张杰 |
| 0817 | 刘传燊 |
| 0818 | 余宸楠 |
| 0819 | 刘裔磊 |
| 0820 | 李杨 |
| 0821 | 林筱锶 |
| 0822 | 姚兴圳 |
| 0823 | 郑诗灿 |
| 0824 | 黄梓鸣 |
| 0825 | 黄嘉铭 |
| 0826 | 蒋祖俊 |
| 0827 | 池政洋 |
| 0828 | 张宇航 |
| 0829 | 黄睿婕 |
| 0830 | 黄鑫磊 |
| 0831 | 林秉梅 |
| 0832 | 陈楷 |
| 0833 | 钱朝杭 |
| 0834 | 池润铠 |
| 0835 | 林骏宇 |
| 0836 | 林圣涵 |
| 0837 | 黄晨菲 |
| 0838 | 张翔凌 |
| 0839 | 邱根健 |
| 0840 | 王嘉睿 |
| 0841 | 许金炫 |
| 0842 | 黄敬铭 |
| 0843 | 刘雨妍 |
| 0844 | 洪宇睿 |
| 0845 | 张煜桢 |
| 0846 | 钱舒灵 |
| 0847 | 黄锦熔 |
| 0848 | 林奕丞 |
| 0849 | 程嘉皓 |
| 0850 | 黄梓轩 |
| 高二(9) 历地政组合 班主任 刘雯雯 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 0901 | 黄楚 |
| 0902 | 毛怡宁 |
| 0903 | 许柳鑫 |
| 0904 | 刘知灵 |
| 0905 | 彭家珺 |
| 0906 | 江楠 |
| 0907 | 黎炯灵 |
| 0908 | 刘欣晨 |
| 0909 | 林琳 |
| 0910 | 李嘉益 |
| 0911 | 邱艳婷 |
| 0912 | 许文欣 |
| 0913 | 张欣怡 |
| 0914 | 黄铃 |
| 0915 | 张芯妍 |
| 0916 | 陈诗琪 |
| 0917 | 黄如新 |
| 0918 | 徐如莹 |
| 0919 | 陈麒匀 |
| 0920 | 许杰敏 |
| 0921 | 严艳铭 |
| 0922 | 谢鑫 |
| 0923 | 郑佳怡 |
| 0924 | 黄智 |
| 0925 | 方子妍 |
| 0926 | 吴垚 |
| 0927 | 黄言好 |
| 0928 | 吴孟栩 |
| 0929 | 黄彦玲 |
| 0930 | 何智轩 |
| 0931 | 黄忠杭 |
| 0932 | 张振栩 |
| 0933 | 黄建鑫 |
| 0934 | 王建辉 |
| 0935 | 詹锦雯 |
| 0936 | 詹建晖 |
| 0937 | 潘灵丽 |
| 0938 | 张谷丰 |
| 0939 | 何若琳 |
| 0940 | 罗婧 |
| 0941 | 刘名成 |
| 0942 | 刘奕萱 |
| 0943 | 许叶琳 |
| 0944 | 郭宇杰 |
| 0945 | 张宇铃 |
| 0946 | 陈寅午 |
| 0947 | 黄意乔 |
| 0948 | 黄诗乔 |
| 0949 | 黄彧 |
高二(10)物化生组合 班主任 刘 星 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 1001 | 黄秋榆 |
| 1002 | 黄哲楷 |
| 1003 | 彭筱翔 |
| 1004 | 林静恩 |
| 1005 | 林宇祥 |
| 1006 | 刘梓馨 |
| 1007 | 朱芳榆 |
| 1008 | 黄瑾程 |
| 1009 | 吴梓铭 |
| 1010 | 张晨 |
| 1011 | 黄志成 |
| 1012 | 唐喜轩 |
| 1013 | 洪启俊 |
| 1014 | 黄义埔 |
| 1015 | 魏钧睿 |
| 1016 | 林粢铃 |
| 1017 | 俞敏阳 |
| 1018 | 林威 |
| 1019 | 戴宏权 |
| 1020 | 卢硕 |
| 1021 | 郑振洋 |
| 1022 | 黄文杰 |
| 1023 | 林齐山 |
| 1024 | 吴希杰 |
| 1025 | 黄云铮 |
| 1026 | 占韩恒 |
| 1027 | 刘政权 |
| 1028 | 吴孝炜 |
| 1029 | 刘鑫瑜 |
| 1030 | 郭欣果 |
| 1031 | 毛信栋 |
| 1032 | 陈诗茵 |
| 1033 | 汪雨辰 |
| 1034 | 王榕彬 |
| 1035 | 范祥晟 |
| 1036 | 郑佳翔 |
| 1037 | 王理锋 |
| 1038 | 黄煜钊 |
| 1039 | 刘赞杰 |
| 1040 | 刘荣镇 |
| 1041 | 林静 |
| 1042 | 郭晨翔 |
| 1043 | 林诚瑞 |
| 1044 | 吴厚霖 |
| 1045 | 郑墉 |
| 1046 | 陈家钬 |
| 1047 | 林伟城 |
| 1048 | 李勇俊 |
| 1049 | 谢世其 |
| 1050 | 黄丽玉 |
| 1051 | 聂辰珊 |
高二(11)物化生组合 班主任 陈美花 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 1101 | 张孝瑾 |
| 1102 | 许伟祺 |
| 1103 | 张灵钰 |
| 1104 | 杨芷妍 |
| 1105 | 黄炳臻 |
| 1106 | 詹宇翔 |
| 1107 | 刘岩 |
| 1108 | 池宸稷 |
| 1109 | 杜泓霖 |
| 1110 | 张文棋 |
| 1111 | 吴语珊 |
| 1112 | 吴德亮 |
| 1113 | 江宸 |
| 1114 | 郑睿翔 |
| 1115 | 谢柏玲 |
| 1116 | 曾秋婷 |
| 1117 | 涂家桩 |
| 1118 | 刘晨杞 |
| 1119 | 黄明锐 |
| 1120 | 刘梓晗 |
| 1121 | 刘孙熙 |
| 1122 | 姜晓雯 |
| 1123 | 黄琪琪 |
| 1124 | 谢宇轩 |
| 1125 | 池禹新 |
| 1126 | 毛忠宇 |
| 1127 | 郭伯诚 |
| 1128 | 黄阅月 |
| 1129 | 姚杰 |
| 1130 | 张文臻 |
| 1131 | 郑诗锴 |
| 1132 | 江新玲 |
| 1133 | 易承昊 |
| 1134 | 刘淑文 |
| 1135 | 张妍 |
| 1136 | 张烁 |
| 1137 | 李博轩 |
| 1138 | 林文静 |
| 1139 | 黄宇涵 |
| 1140 | 谢通炳 |
| 1141 | 朱雯熠 |
| 1142 | 林浩瀚 |
| 1143 | 刘盈垠 |
| 1144 | 毛文俊 |
| 1145 | 侯耀明 |
高二(12)历地政组合 班主任 刘天飞 | |
| 班级座号 | 姓名 |
| 1201 | 谢亦宁 |
| 1202 | 许敏琪 |
| 1203 | 谢汐灵 |
| 1204 | 鄢兰 |
| 1205 | 许杉 |
| 1206 | 许锦婷 |
| 1207 | 张梓钧 |
| 1208 | 刘书宏 |
| 1209 | 严如钰 |
| 1210 | 刘佳 |
| 1211 | 陈铭敏 |
| 1212 | 詹熙岚 |
| 1213 | 陈梓轩 |
| 1214 | 黄昕瑜 |
| 1215 | 俞捷凤 |
| 1216 | 汪雨杉 |
| 1217 | 钱秀柠 |
| 1218 | 郑杨婷 |
| 1219 | 陈琳 |
| 1220 | 肖雨杉 |
| 1221 | 刘美金 |
| 1222 | 陈易丹 |
| 1223 | 刘钰棋 |
| 1224 | 陈若菲 |
| 1225 | 林钰妍 |
| 1226 | 俞可欣 |
| 1227 | 汪嘉铭 |
| 1228 | 章子涵 |
| 1229 | 黄蕾 |
| 1230 | 张宸铭 |
| 1231 | 毛凯玲 |
| 1232 | 蒋艺桑 |
| 1233 | 吴雨悠 |
| 1234 | 林思颖 |
| 1235 | 瞿慧敏 |
| 1236 | 陈梓萱 |
| 1237 | 黄诗瑶 |
| 1238 | 钱梓航 |
| 1239 | 黄思彤 |
| 1240 | 张樱山 |